
HAWLIK TriProtect Cardiovasculaire
Champignons vitaux + Botaniques + Micronutriments et les extraits de Maïtaké, Auricularia, pépins de raisin et feuille d'olivier.
✔ Qualité contrôlée en Allemagne par AGROLAB
Taxes inclues Frais d'envoi calculés au paiement
Art. Nr. 3400
– PZN: 05026599
Description
Apports recommandés
Ingrédients
Ingrédients
| Nutriments et autres substances | Par portion quotidienne (2 gél.) | % des valeurs nutritionnelles de référence** |
| Extrait d'Auricularia | 210 mg | * |
| dont bêta-glucanes et polysaccharides | 63 mg | * |
| Extrait de Maitake | 210 mg | * |
| dont bêta-glucanes et polysaccharides | 62 mg | * |
| Extrait de feuille d'olivier | 200 mg | * |
| dont polyphénols | 40 mg | * |
| Extrait de pépins de raisin OPC | 150 mg | * |
| dont proanthocyanidines | 142 mg | * |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Magnésium | 79 mg | 21 % |
| Vitamine E | 35 mg α-TE | 292 % |
| Coenzyme Q10 | 29 mg | * |
| Vitamine B1 | 3,4 mg | 309 % |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Acide folique | 291 μg | 145 % |
| Vitamine D3 | 7,5 µg | 150 % |
| Vitamine B12 | 5 µg | 200 % |
*aucune recommandation disponible
**VNR : valeurs nutritionnelles de référence selon le règlement INCO
Application
Choisir les options

HAWLIK TriProtect Cardiovasculaire
Prix de vente€59,90