







HAWLIK Green - votre boisson quotidienne
L'énergie naturelle de la vitamine C, avec une saveur de citron frais et pétillant et une touche de menthe. Votre routine pour votre bien-être quotidien. Il suffit de mélanger la quantité recommandée dans un verre d'eau, de remuer brièvement – et votre délicieux compagnon quotidien est prêt.
✓ Champignons fonctionnels ✓ Plantes ✓ Vitamines ✓ Fibres ✓ Vegan ✓ Sans gluten ✓ Sans lactose
Taxes inclues Frais d'envoi calculés au paiement
Art. Nr. 5070
Description
Apports recommandés
Ingrédients
Ingrédients
| Nutriments et autres substances | Par portion de 10g | % VNR* |
| Fibre d'acacia | 1340 mg | |
| Inuline | 300 mg | |
| Mélange de champignons vitaux bio | ||
| Poudre d'Héricium bio | 350 mg | |
| Poudre de Chaga bio | 350 mg | |
| Poudre de Reishi bio | 50 mg | |
| Poudre de Cordyceps bio | 250 mg | |
| Protéine de pois (alcaline) | 1000 mg | |
| Poudre d'eau de coco | 1000 mg | |
| Mélange de légumes | ||
| Poudre de brocoli | 200 mg | |
| Poudre de chou frisé | 200 mg | |
| Poudre d'épinard | 200 mg | |
| Poudre de luzerne | 200 mg | |
| Poudre de betterave rouge | 200 mg | |
| Poudre de tomate | 100 mg | |
| Poudre de carotte | 100 mg | |
| Mélange d'algues | ||
| Poudre de spiruline | 225 mg | |
| Poudre de chlorella | 225 mg | |
| Mélange d'herbes naturelles | ||
| Herbe d'orge | 225 mg | |
| Herbe de blé | 225 mg | |
| Extraits botaniques | ||
| Poudre de papaye | 800 mg | |
| Poudre de graines de lin | 200 mg | |
| Poudre de curcuma | 200 mg | |
| Poudre de varech | 100 mg | |
| Extrait de chardon-marie | 150 mg | |
| Extrait de thé vert | 150 mg | |
| Complexe enzymatique | 150 mg | |
| dont α-amylase | 3600 U | |
| dont protéase | 900 U | |
| dont lipase | 150 U | |
| dont cellulase | 30 U | |
| dont lactase | 600 U | |
| Poudre de myrtilles | 100 mg | |
| Extrait de romarin | 100 mg | |
| Extrait de maca | 100 mg | |
| Poudre de thé vert matcha | 100 mg | |
| Poudre de cynorrhodon | 100 mg | |
| Extrait d'ashwagandha | 100 mg | |
| Extrait d'orange amère | 50 mg | |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Niacine (nicotinamide) | 16 mg-EN | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,5 μg | 100% |
| Biotine | 50 μg | 100% |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100% |
| Vitamine D | 5 μg | 100% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Sélénium | 27,5 μg | 50% |
| Cuivre | 0,5 mg | 50% |
| Chrome | 20 μg | 50% |
*Valeur nutritionnelle de référence conformément au règlement sur l'information alimentaire
Application
Choisir les options








HAWLIK Green - votre boisson quotidienne
Prix de vente€39,90