






HAWLIK Red – le nouveau Berry-Powerdrink
Le pouvoir naturel des baies pour votre journée active – avec un goût fruité de framboise. Mélangez la quantité recommandée dans de l'eau, des smoothies ou votre muesli – votre routine quotidienne pour plus de vitalité est prête.
✓ Champignons fonctionnels ✓ Plantes ✓ Vitamines ✓ Prébiotiques ✓ Vegan ✓ Sans gluten et sans lactose
Taxes inclues Frais d'envoi calculés au paiement
Art. Nr. 5071
Description
Apports recommandés
Ingrédients
Ingrédients
| Nutriments et autres substances | Par portion de 10g | % VNR* |
| Prébiotiques | ||
| Poudre de fibres d'acacia | 1480 mg | |
| Poudre de fruit de baobab bio | 1000 mg | |
| Mélange de champignons vitaux bio | ||
| Poudre d'Hericium bio | 250 mg | |
| Extrait de Reishi bio | 175 mg | |
| Poudre d'Auricularia bio | 150 mg | |
| Poudre de Maitake bio | 150 mg | |
| Poudre de brocoli | 200 mg | |
| Mélange de baies | 200 mg | |
| Poudre/extrait de fruit de myrtille | 150 mg | |
| Poudre de cassis | 200 mg | |
| Extrait de canneberge | 180 mg | |
| Poudre de fruit de framboise | 175 mg | |
| Poudre de baies d'açai | 175 mg | |
| Baie d'aronia | 175 mg | |
| Poudre de sureau | 175 mg | |
| Extrait d'amla | 150 mg | |
| Poudre de fraise | 100 mg | |
| Extrait de baies d'açai | 100 mg | |
| Poudre de camu-camu | 100 mg | |
| Plantes | ||
| Poudre de betterave rouge bio | 1800 mg | |
| Poudre de fibres de pomme | 750 mg | |
| Extrait de feuilles de curry | 335 mg | |
| dont fer | 10 mg | 71% |
| Graines de chia moulues | 250 mg | |
| Poudre de fruit de papaye | 200 mg | |
| Poudre de cerise Montmorency | 175 mg | |
| Poudre de litchi | 176 mg | |
| Poudre de goyave | 150 mg | |
| Complexe enzymatique DigeZyme | 150 mg | |
| dont a-Amylase | 3600 U | |
| dont Protéase | 900 U | |
| dont Lipase | 150 U | |
| dont Lactase | 600 U | |
| Extrait de maca | 100 mg | |
| Extrait de pépins de grenade | 100 mg | |
| Poudre de fruit du dragon | 100 mg | |
| Plantes | ||
| Vitamine C (L-ascorbate de calcium) | 80 mg | 100% |
| Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Niacine (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 2,5 | 100 % |
| Biotine (D-biotine) | 50 | 100% |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100% |
| (D-pantothénate de calcium) | ||
| Vitamine D (cholécalciférol) | SOOIU | 100% |
| Iodure de potassium | 80 μg | 53% |
| Zinc (gluconate de zinc) | 5 mg | 50% |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 27,5 μg | 50% |
| Cuivre (citrate de cuivre) | 0,5 mg | 50% |
| Chrome (picolinate de chrome) | 20 μg | 50% |
*Valeur Nutritionnelle de Référence conformément au règlement sur l'information alimentaire
Application
Choisir les options







HAWLIK Red – le nouveau Berry-Powerdrink
Prix de vente€39,90