






HAWLIK Red – la nouvelle boisson aux baies
Le pouvoir naturel des baies pour votre journée active – avec un délicieux goût de framboise. Mélangez la quantité recommandée dans de l'eau, des smoothies ou votre muesli – votre routine quotidienne pour plus de vitalité au quotidien est prête.
✓ Champignons fonctionnels ✓ Plantes ✓ Vitamines ✓ Fibres ✓ Végétalien ✓ Sans gluten ✓ Sans lactose
Taxes inclues Frais d'envoi calculés au paiement
Art. Nr. 5071
Description
Apports recommandés
Ingrédients
Ingrédients
| Nutriments et autres substances | Par portion de 10g | % VNR* |
| Fibres | ||
| Fibre d'acacia | 1480 mg | |
| Poudre de fruit de baobab | 1000 mg | |
| Mélange de champignons vitaux bio | ||
| Poudre d'Héricium bio | 250 mg | |
| Extrait de Reishi bio | 175 mg | |
| Poudre d'Auricularia bio | 150 mg | |
| Poudre de Maitake bio | 150 mg | |
| Poudre de brocoli | 200 mg | |
| Mélange de baies | 200 mg | |
| Poudre/extrait de myrtille | 150 mg | |
| Poudre de cassis | 200 mg | |
| Extrait de canneberge | 180 mg | |
| Poudre de framboise | 175 mg | |
| Poudre de baies d'açaí | 175 mg | |
| Baie d'aronia | 175 mg | |
| Poudre de sureau | 175 mg | |
| Extrait d'amla | 150 mg | |
| Poudre de fraise | 100 mg | |
| Extrait de baies d'açaí | 100 mg | |
| Poudre de camu-camu | 100 mg | |
| Botaniques | ||
| Poudre de betterave rouge | 1800 mg | |
| Poudre de fibres de pomme | 750 mg | |
| Extrait de feuilles de curry | 335 mg | |
| dont fer | 10 mg | 71% |
| Graines de chia moulues | 250 mg | |
| Poudre de fruit de papaye | 200 mg | |
| Poudre de cerise Montmorency | 175 mg | |
| Poudre de litchi | 176 mg | |
| Poudre de goyave | 150 mg | |
| Complexe enzymatique DigeZyme | 150 mg | |
| dont a-amylase | 3600 U | |
| dont protéase | 900 U | |
| dont lipase | 150 U | |
| dont lactase | 600 U | |
| Extrait de maca | 100 mg | |
| Extrait de pépins de grenade | 100 mg | |
| Poudre de fruit du dragon | 100 mg | |
| Botaniques | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Niacine (Nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,5 | 100 % |
| Biotine | 50 | 100% |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100% |
| Vitamine D | 500 UI | 100% |
| Iodure de potassium | 80 μg | 53% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Sélénium | 27,5 μg | 50% |
| Cuivre | 0,5 mg | 50% |
| Chrome | 20 μg | 50% |
*Valeur nutritionnelle de référence selon le Règlement sur l'information alimentaire
Application
Choisir les options







HAWLIK Red – la nouvelle boisson aux baies
Prix de vente€39,90