
Orgomed Vital Capsules
Orgomed Vital contains many important vitamins, minerals and plant substances such as turmeric, noni, yam root and grape seed extracts.
Tax included. Shipping calculated at checkout
Art. Nr. 91222
– PZN: 19063285
Description
Recommended intake
Ingredients
Ingredients
| Nutrients and other substances | per daily dose (6 caps.) | % NRV* |
| Agaricus Extract | 300 mg | - |
| Alpha-Lipoic Acid | 6 mg | - |
| Biotin | 60 µg | 120 |
| Bromelain | 9.6 mg | - |
| Chromium (Cr III) | 198 µg | 495 |
| Chymotrypsin | 1.2 mg | - |
| Coenzyme Q 10 | 1.8 mg | - |
| Turmeric Extract | 400 mg | - |
| Folic Acid | 590 µg | 295 |
| Glutathione | 90 mg | - |
| Pomegranate Peel Extract | 24 mg | - |
| L-Carnitine | 19 mg | - |
| Lecithin | 12 mg | - |
| Lutein | 0.6 mg | - |
| Lycopene | 60 µg | - |
| Manganese (Mn) | 1.98 mg | 99 |
| Pantothenic Acid | 8.4 mg | 140 |
| Quercetin | 33 mg | - |
| Black Pepper | 2.1 mg | - |
| of which Piperine | 2 mg | - |
| Selenium (Se) | 159 µg | 295 |
| Shiitake Extract | 300 mg | - |
| Sweet Lupin Protein | 180 mg | - |
| Grape Seed Extract | 285 mg | - |
| Vitamin B1 | 1.5 mg | 136 |
| Vitamin B12 | 4.8 µg | 192 |
| Vitamin B2 | 2.4 mg | 171 |
| Vitamin B3 | 18 mg | 113 |
| Vitamin B6 | 1.97 mg | 141 |
| Vitamin C | 120 mg | 150 |
| Vitamin D3 | 3 µg | 60 |
| Vitamin E | 26 mg | 217 |
| Yam Root Powder | 113 mg | - |
| Zinc (Zn) | 8.4 mg | 84 |
| Noni Fruit Extract | 79 mg | - |
*Nutrient reference value according to the Food Information Regulation
Application
Choose options

Orgomed Vital Capsules
Sale price€76,90